Basic Strategy is the theoretically optimal way to play every hand. These charts cover when to hit (H), stand (S), double down (D) and split pairs (P), based on the dealer’s upcard. Any hand that includes an Ace counted with 11 points is a "soft" hand. Otherwise its a "hard" hand.
Player | Dealer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
<9 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
>16 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Player | Dealer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soft | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
13 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
14 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
15 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
16 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
17 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
18 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
>18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Player | Dealer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Split | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
2,2 | P | P | P | P | P | P | ||||
3,3 | P | P | P | P | P | P | ||||
4,4 | P | P | ||||||||
6,6 | P | P | P | P | P | |||||
7,7 | P | P | P | P | P | P | ||||
8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
9,9 | P | P | P | P | P | P | P | |||
A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
There are strategy variations according to the rules of the house which might differ slightly. The following game rules apply for these charts:
4-8 Decks, Dealer stands on 17, Doubling down allowed after splitting.
Play | How To Play | About | Contact | Terms and Privacy | Cookies preferences | Gamble Responsibly 18+ |